24
24
- Рік виходу: 2001
- Країни: США
- Тривалість: 0 год 44 хв
-
Вікові обмеження:
16
- Жанр: екшн, пригоди, трилер, драма, кримінальний, детектив, екшн і пригоди
- Студії: 20th Century Fox Television, Fox Productions, Imagine Television, Teakwood Lane Productions, Real Time Productions
- Підбірки: Fox, Про агентів
- Якість:SD
- Озвучення:двоголосий закадровий
- Режисер:Джон Кассар, Бред Тернер, Мілан Чейлов
- Актори:Кіфер Сазерленд, Мері Лінн Райскаб, Карлос Бернард, Денніс Ґейсберт, Еліша Катберт, James Morrison, Рейко Ейлсворт, Джуд Чікколелла, Кім Рейвер, Ґленн Моршовер
Скріншоти
Скоро з'явиться
Популярне
Про що серіал "24" ?
Джек Бауер, директор антитерористичного підрозділу в Лос-Анджелесі, робить все, щоб зірвати терористичні змови і врятувати свою країну від остаточної катастрофи.
Дивитися серіал "24" українською в хорошій якості!
UA
ORIG #1
Трейлер
Цей серіал доступний на комп'ютері, телефоні Android, iPhone, iPad, iPod, телевізорі LG Smart TV, Samsung Smart TV, Sony Smart TV, Philips Smart TV, Toshiba Smart TV, Apple TV у будь-який час.
Дата виходу серій "24"
1 сезон
Розгорнути
| 1 серія | 12:00 a.m.-1:00 a.m. | 2002-10-13 | ✓ |
| 2 серія | 1:00 a.m.-2:00 a.m. | 2001-11-13 | ✓ |
| 3 серія | 2:00 a.m.-3:00 a.m. | 2001-11-20 | ✓ |
| 4 серія | 3:00 a.m.-4:00 a.m. | 2001-11-27 | ✓ |
| 5 серія | 4:00 a.m.-5:00 a.m. | 2001-12-11 | ✓ |
| 6 серія | 5:00 a.m.-6:00 a.m. | 2001-12-18 | ✓ |
| 7 серія | 6:00 a.m.-7:00 a.m. | 2002-01-08 | ✓ |
| 8 серія | 7:00 a.m.-8:00 a.m. | 2002-01-15 | ✓ |
| 9 серія | 8:00 a.m.-9:00 a.m. | 2002-01-22 | ✓ |
| 10 серія | 9:00 a.m.-10:00 a.m. | 2002-02-05 | ✓ |
| 11 серія | 10:00 a.m.-11:00 a.m. | 2002-02-12 | ✓ |
| 12 серія | 11:00 a.m.-12:00 p.m. | 2002-02-19 | ✓ |
| 13 серія | 12:00 p.m.-1:00 p.m. | 2002-02-26 | ✓ |
| 14 серія | 1:00 p.m.-2:00 p.m. | 2002-03-05 | ✓ |
| 15 серія | 2:00 p.m.-3:00 p.m. | 2002-03-12 | ✓ |
| 16 серія | 3:00 p.m.-4:00 p.m. | 2002-03-19 | ✓ |
| 17 серія | 4:00 p.m.-5:00 p.m. | 2002-03-26 | ✓ |
| 18 серія | 5:00 p.m.-6:00 p.m. | 2002-04-02 | ✓ |
| 19 серія | 6:00 p.m.-7:00 p.m. | 2002-04-09 | ✓ |
| 20 серія | 7:00 p.m.-8:00 p.m. | 2002-04-16 | ✓ |
| 21 серія | 8:00 p.m.-9:00 p.m. | 2002-04-23 | ✓ |
| 22 серія | 9:00 p.m.-10:00 p.m. | 2002-05-07 | ✓ |
| 23 серія | 10:00 p.m.-11:00 p.m. | 2002-05-14 | ✓ |
| 24 серія | 11:00 p.m.-12:00 a.m. | 2002-05-21 | ✓ |
2 сезон
Розгорнути
| 1 серія | Day 2: 8:00 a.m.-9:00 a.m. | 2002-10-29 | ✓ |
| 2 серія | Day 2: 9:00 a.m.-10:00 a.m. | 2002-11-05 | ✓ |
| 3 серія | Day 2: 10:00 a.m.-11:00 a.m. | 2002-11-12 | ✓ |
| 4 серія | Day 2: 11:00 a.m.-12:00 p.m. | 2002-11-19 | ✓ |
| 5 серія | Day 2: 12:00 p.m.-1:00 p.m. | 2002-11-26 | ✓ |
| 6 серія | Day 2: 1:00 p.m.-2:00 p.m. | 2002-12-03 | ✓ |
| 7 серія | Day 2: 2:00 p.m.-3:00 p.m. | 2002-12-10 | ✓ |
| 8 серія | Day 2: 3:00 p.m.-4:00 p.m. | 2002-12-17 | ✓ |
| 9 серія | Day 2: 4:00 p.m.-5:00 p.m. | 2003-01-07 | ✓ |
| 10 серія | Day 2: 5:00 p.m.-6:00 p.m. | 2003-01-14 | ✓ |
| 11 серія | Day 2: 6:00 p.m.-7:00 p.m. | 2003-02-04 | ✓ |
| 12 серія | Day 2: 7:00 p.m.-8:00 p.m. | 2003-02-11 | ✓ |
| 13 серія | Day 2: 8:00 p.m.-9:00 p.m. | 2003-02-18 | ✓ |
| 14 серія | Day 2: 9:00 p.m.-10:00 p.m. | 2003-02-25 | ✓ |
| 15 серія | Day 2: 10:00 p.m.-11:00 p.m. | 2003-03-04 | ✓ |
| 16 серія | Day 2: 11:00 p.m.-12:00 a.m. | 2003-03-25 | ✓ |
| 17 серія | Day 2: 12:00 a.m.-1:00 a.m. | 2003-04-01 | ✓ |
| 18 серія | Day 2: 1:00 a.m.-2:00 a.m. | 2003-04-08 | ✓ |
| 19 серія | Day 2: 2:00 a.m.-3:00 a.m. | 2003-04-15 | ✓ |
| 20 серія | Day 2: 3:00 a.m.-4:00 a.m. | 2003-04-22 | ✓ |
| 21 серія | Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. | 2003-04-29 | ✓ |
| 22 серія | Day 2: 5:00 a.m.-6:00 a.m. | 2003-05-06 | ✓ |
| 23 серія | Day 2: 6:00 a.m.-7:00 a.m. | 2003-05-13 | ✓ |
| 24 серія | Day 2: 7:00 a.m.-8:00 a.m. | 2003-05-20 | ✓ |
3 сезон
Розгорнути
| 1 серія | Day 3: 1:00 p.m.-2:00 p.m. | 2003-10-28 | ✓ |
| 2 серія | Day 3: 2:00 p.m.-3:00 p.m. | 2003-11-04 | ✓ |
| 3 серія | Day 3: 3:00 p.m.-4:00 p.m. | 2003-11-11 | ✓ |
| 4 серія | Day 3: 4:00 p.m.-5:00 p.m. | 2003-11-18 | ✓ |
| 5 серія | Day 3: 5:00 p.m.-6:00 p.m. | 2003-11-25 | ✓ |
| 6 серія | Day 3: 6:00 p.m.-7:00 p.m. | 2003-12-02 | ✓ |
| 7 серія | Day 3: 7:00 p.m.-8:00 p.m. | 2003-12-09 | ✓ |
| 8 серія | Day 3: 8:00 p.m.-9:00 p.m. | 2003-12-16 | ✓ |
| 9 серія | Day 3: 9:00 p.m.-10:00 p.m. | 2004-01-06 | ✓ |
| 10 серія | Day 3: 10:00 p.m.-11:00 p.m. | 2004-01-13 | ✓ |
| 11 серія | Day 3: 11:00 p.m.-12:00 a.m. | 2004-01-27 | ✓ |
| 12 серія | Day 3: 12:00 a.m.-1:00 a.m. | 2004-02-03 | ✓ |
| 13 серія | Day 3: 1:00 a.m.-2:00 a.m. | 2004-02-10 | ✓ |
| 14 серія | Day 3: 2:00 a.m.-3:00 a.m. | 2004-02-17 | ✓ |
| 15 серія | Day 3: 3:00 a.m.-4:00 a.m. | 2004-02-24 | ✓ |
| 16 серія | Day 3: 4:00 a.m.-5:00 a.m. | 2004-03-30 | ✓ |
| 17 серія | Day 3: 5:00 a.m.-6:00 a.m. | 2004-04-06 | ✓ |
| 18 серія | Day 3: 6:00 a.m.-7:00 a.m. | 2004-04-18 | ✓ |
| 19 серія | Day 3: 7:00 a.m.-8:00 a.m. | 2004-04-20 | ✓ |
| 20 серія | Day 3: 8:00 a.m.-9:00 a.m. | 2004-04-27 | ✓ |
| 21 серія | Day 3: 9:00 a.m.-10:00 a.m. | 2004-05-04 | ✓ |
| 22 серія | Day 3: 10:00 a.m.-11:00 a.m. | 2004-05-11 | ✓ |
| 23 серія | Day 3: 11:00 a.m.-12:00 p.m. | 2004-05-18 | ✓ |
| 24 серія | Day 3: 12:00 p.m.-1:00 p.m. | 2004-05-25 | ✓ |
4 сезон
Розгорнути
| 0 серія | Season 4 Prequel | 2004-12-07 | ✓ |
| 1 серія | Day 4: 7:00 a.m.-8:00 a.m. | 2005-01-09 | ✓ |
| 2 серія | Day 4: 8:00 a.m.-9:00 a.m. | 2005-01-09 | ✓ |
| 3 серія | Day 4: 9:00 a.m.-10:00 a.m. | 2005-01-10 | ✓ |
| 4 серія | Day 4: 10:00 a.m.-11:00 a.m. | 2005-01-10 | ✓ |
| 5 серія | Day 4: 11:00 a.m.-12:00 p.m. | 2005-01-17 | ✓ |
| 6 серія | Day 4: 12:00 p.m.-1:00 p.m. | 2005-01-24 | ✓ |
| 7 серія | Day 4: 1:00 p.m.-2:00 p.m. | 2005-01-31 | ✓ |
| 8 серія | Day 4: 2:00 p.m.-3:00 p.m. | 2005-02-07 | ✓ |
| 9 серія | Day 4: 3:00 p.m.-4:00 p.m. | 2005-02-14 | ✓ |
| 10 серія | Day 4: 4:00 p.m.-5:00 p.m. | 2005-02-21 | ✓ |
| 11 серія | Day 4: 5:00 p.m.-6:00 p.m. | 2005-02-28 | ✓ |
| 12 серія | Day 4: 6:00 p.m.-7:00 p.m. | 2005-03-07 | ✓ |
| 13 серія | Day 4: 7:00 p.m.-8:00 p.m. | 2005-03-14 | ✓ |
| 14 серія | Day 4: 8:00 p.m.-9:00 p.m. | 2006-02-16 | ✓ |
| 15 серія | Day 4: 9:00 p.m.-10:00 p.m. | 2006-02-21 | ✓ |
| 16 серія | Day 4: 10:00 p.m.-11:00 p.m. | 2006-02-23 | ✓ |
| 17 серія | Day 4: 11:00 p.m.-12:00 a.m. | 2006-02-28 | ✓ |
| 18 серія | Day 4: 12:00 a.m.-1:00 a.m. | 2006-03-02 | ✓ |
| 19 серія | Day 4: 1:00 a.m.-2:00 a.m. | 2006-03-07 | ✓ |
| 20 серія | Day 4: 2:00 a.m.-3:00 a.m. | 2006-03-09 | ✓ |
| 21 серія | Day 4: 3:00 a.m.-4:00 a.m. | 2006-03-14 | ✓ |
| 22 серія | Day 4: 4:00 a.m.-5:00 a.m. | 2006-03-16 | ✓ |
| 23 серія | Day 4: 5:00 a.m.-6:00 a.m. | 2006-03-21 | ✓ |
| 24 серія | Day 4: 6:00 a.m.-7:00 a.m. | 2006-03-23 | ✓ |
5 сезон
Розгорнути
| 0 серія | Season 5 Prequel | 2005-12-06 | ✓ |
| 1 серія | Day 5: 7:00 a.m.-8:00 a.m. | 2007-01-07 | ✓ |
| 2 серія | Day 5: 8:00 a.m.-9:00 a.m. | 2007-01-07 | ✓ |
| 3 серія | Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. | 2007-01-14 | ✓ |
| 4 серія | Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. | 2007-01-21 | ✓ |
| 5 серія | Day 5: 11:00 a.m.-12:00 p.m. | 2007-01-28 | ✓ |
| 6 серія | Day 5: 12:00 p.m.-1:00 p.m. | 2007-02-04 | ✓ |
| 7 серія | Day 5: 1:00 p.m.-2:00 p.m. | 2007-02-11 | ✓ |
| 8 серія | Day 5: 2:00 p.m.-3:00 p.m. | 2007-02-18 | ✓ |
| 9 серія | Day 5: 3:00 p.m.-4:00 p.m. | 2007-02-25 | ✓ |
| 10 серія | Day 5: 4:00 p.m.-5:00 p.m. | 2007-03-04 | ✓ |
| 11 серія | Day 5: 5:00 p.m.-6:00 p.m. | 2007-03-11 | ✓ |
| 12 серія | Day 5: 6:00 p.m.-7:00 p.m. | 2007-03-18 | ✓ |
| 13 серія | Day 5: 7:00 p.m.-8:00 p.m. | 2007-03-25 | ✓ |
| 14 серія | Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. | 2007-04-01 | ✓ |
| 15 серія | Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. | 2007-04-08 | ✓ |
| 16 серія | Day 5: 10:00 p.m.-11:00 p.m. | 2007-04-15 | ✓ |
| 17 серія | Day 5: 11:00 p.m.-12:00 a.m. | 2007-04-22 | ✓ |
| 18 серія | Day 5: 12:00 a.m.-1:00 a.m. | 2007-04-29 | ✓ |
| 19 серія | Day 5: 1:00 a.m.-2:00 a.m. | 2007-05-06 | ✓ |
| 20 серія | Day 5: 2:00 a.m.-3:00 a.m. | 2007-05-13 | ✓ |
| 21 серія | Day 5: 3:00 a.m.-4:00 a.m. | 2007-05-20 | ✓ |
| 22 серія | Day 5: 4:00 a.m.-5:00 a.m. | 2007-05-27 | ✓ |
| 23 серія | Day 5: 5:00 a.m.-6:00 a.m. | 2007-06-03 | ✓ |
| 24 серія | Day 5: 6:00 a.m.-7:00 a.m. | 2006-05-22 | ✓ |
6 сезон
Розгорнути
| 0 серія | Season 6 Prequel | 2006-12-05 | ✓ |
| 1 серія | Day 6: 6:00 a.m.-7:00 a.m. | 2007-01-14 | ✓ |
| 2 серія | Day 6: 7:00 a.m.-8:00 a.m. | 2007-01-14 | ✓ |
| 3 серія | Day 6: 8:00 a.m.-9:00 a.m. | 2007-01-15 | ✓ |
| 4 серія | Day 6: 9:00 a.m.-10:00 a.m. | 2007-01-15 | ✓ |
| 5 серія | Day 6: 10:00 a.m.-11:00 a.m. | 2007-01-22 | ✓ |
| 6 серія | Day 6: 11:00 a.m.-12:00 p.m. | 2007-01-29 | ✓ |
| 7 серія | Day 6: 12:00 p.m.-1:00 p.m. | 2007-02-05 | ✓ |
| 8 серія | Day 6: 1:00 p.m.-2:00 p.m. | 2007-02-12 | ✓ |
| 9 серія | Day 6: 2:00 p.m.-3:00 p.m. | 2007-02-12 | ✓ |
| 10 серія | Day 6: 3:00 p.m.-4:00 p.m. | 2007-02-19 | ✓ |
| 11 серія | Day 6: 4:00 p.m.-5:00 p.m. | 2007-02-26 | ✓ |
| 12 серія | Day 6: 5:00 p.m.-6:00 p.m. | 2007-03-05 | ✓ |
| 13 серія | Day 6: 6:00 p.m.-7:00 p.m. | 2007-03-12 | ✓ |
| 14 серія | Day 6: 7:00 p.m.-8:00 p.m. | 2007-03-19 | ✓ |
| 15 серія | Day 6: 8:00 p.m.-9:00 p.m. | 2007-03-26 | ✓ |
| 16 серія | Day 6: 9:00 p.m.-10:00 p.m. | 2007-04-02 | ✓ |
| 17 серія | Day 6: 10:00 p.m.-11:00 p.m. | 2007-04-09 | ✓ |
| 18 серія | Day 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. | 2007-04-16 | ✓ |
| 19 серія | Day 6: 12:00 a.m.-1:00 a.m. | 2007-04-23 | ✓ |
| 20 серія | Day 6: 1:00 a.m.-2:00 a.m. | 2007-04-30 | ✓ |
| 21 серія | Day 6: 2:00 a.m.-3:00 a.m. | 2007-05-07 | ✓ |
| 22 серія | Day 6: 3:00 a.m.-4:00 a.m. | 2007-05-14 | ✓ |
| 23 серія | Day 6: 4:00 a.m.-5:00 a.m. | 2007-05-21 | ✓ |
| 24 серія | Day 6: 5:00 a.m.-6:00 a.m. | 2007-05-21 | ✓ |
7 сезон
Розгорнути
| 1 серія | Day 7: 8:00 a.m.-9:00 a.m. | 2009-01-11 | ✓ |
| 2 серія | Day 7: 9:00 a.m.-10:00 a.m. | 2009-01-11 | ✓ |
| 3 серія | Day 7: 10:00 a.m.-11:00 a.m. | 2009-01-12 | ✓ |
| 4 серія | Day 7: 11:00 a.m.-12:00 p.m. | 2009-01-12 | ✓ |
| 5 серія | Day 7: 12:00 p.m.-1:00 p.m. | 2009-01-19 | ✓ |
| 6 серія | Day 7: 1:00 p.m.-2:00 p.m. | 2009-01-26 | ✓ |
| 7 серія | Day 7: 2:00 p.m.-3:00 p.m. | 2009-02-02 | ✓ |
| 8 серія | Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. | 2009-02-09 | ✓ |
| 9 серія | Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. | 2009-02-16 | ✓ |
| 10 серія | Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. | 2009-02-23 | ✓ |
| 11 серія | Day 7: 6:00 p.m.-7:00 p.m. | 2009-03-02 | ✓ |
| 12 серія | Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. | 2009-03-02 | ✓ |
| 13 серія | Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. | 2009-03-09 | ✓ |
| 14 серія | Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. | 2009-03-16 | ✓ |
| 15 серія | Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. | 2009-03-23 | ✓ |
| 16 серія | Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. | 2009-03-30 | ✓ |
| 17 серія | Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. | 2009-04-06 | ✓ |
| 18 серія | Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. | 2009-04-13 | ✓ |
| 19 серія | Day 7: 2:00 a.m.-3:00 a.m. | 2009-04-20 | ✓ |
| 20 серія | Day 7: 3:00 a.m.-4:00 a.m. | 2009-04-27 | ✓ |
| 21 серія | Day 7: 4:00 a.m.-5:00 a.m. | 2009-05-04 | ✓ |
| 22 серія | Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. | 2009-05-11 | ✓ |
| 23 серія | Day 7: 6:00 a.m.-7:00 a.m. | 2009-05-18 | ✓ |
| 24 серія | Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. | 2009-05-18 | ✓ |
8 сезон
Розгорнути
| 1 серія | Day 8: 4:00 p.m.-5:00 p.m. | 2010-01-17 | ✓ |
| 2 серія | Day 8: 5:00 p.m.-6:00 p.m. | 2010-01-17 | ✓ |
| 3 серія | Day 8: 6:00 p.m.-7:00 p.m. | 2010-01-18 | ✓ |
| 4 серія | Day 8: 7:00 p.m.-8:00 p.m. | 2010-01-18 | ✓ |
| 5 серія | Day 8: 8:00 p.m.-9:00 p.m. | 2010-01-25 | ✓ |
| 6 серія | Day 8: 9:00 p.m.-10:00 p.m. | 2010-02-01 | ✓ |
| 7 серія | Day 8: 10:00 p.m.-11:00 p.m. | 2010-02-08 | ✓ |
| 8 серія | Day 8: 11:00 p.m.-12:00 a.m. | 2010-02-15 | ✓ |
| 9 серія | Day 8: 12:00 a.m.-1:00 a.m. | 2010-02-22 | ✓ |
| 10 серія | Day 8: 1:00 a.m.-2:00 a.m. | 2010-03-01 | ✓ |
| 11 серія | Day 8: 2:00 a.m.-3:00 a.m. | 2010-03-08 | ✓ |
| 12 серія | Day 8: 3:00 a.m.-4:00 a.m. | 2010-03-15 | ✓ |
| 13 серія | Day 8: 4:00 a.m.-5:00 a.m. | 2010-03-22 | ✓ |
| 14 серія | Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. | 2010-03-29 | ✓ |
| 15 серія | Day 8: 6:00 a.m.-7:00 a.m. | 2010-04-05 | ✓ |
| 16 серія | Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. | 2010-04-05 | ✓ |
| 17 серія | Day 8: 8:00 a.m.-9:00 a.m. | 2010-04-12 | ✓ |
| 18 серія | Day 8: 9:00 a.m.-10:00 a.m. | 2010-04-19 | ✓ |
| 19 серія | Day 8: 10:00 a.m.-11:00 a.m. | 2010-04-26 | ✓ |
| 20 серія | Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. | 2010-05-03 | ✓ |
| 21 серія | Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. | 2010-05-10 | ✓ |
| 22 серія | Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. | 2010-05-17 | ✓ |
| 23 серія | Day 8: 2:00 p.m.-3:00 p.m. | 2010-05-24 | ✓ |
| 24 серія | Day 8: 3:00 p.m.-4:00 p.m. | 2010-05-24 | ✓ |
9 сезон
Розгорнути
| 1 серія | 11:00 a.m. - 12:00 p.m. | 2014-06-01 | ✓ |
| 2 серія | 12:00 p.m. - 1:00 p.m. | 2014-06-08 | ✓ |
| 3 серія | 1:00 p.m. - 2:00 p.m. | 2014-06-15 | ✓ |
| 4 серія | 2:00 p.m. - 3:00 p.m. | 2014-06-22 | ✓ |
| 5 серія | 3:00 p.m. - 4:00 p.m. | 2014-06-29 | ✓ |
| 6 серія | 4:00 p.m. - 5:00 p.m. | 2014-07-06 | ✓ |
| 7 серія | 5:00 p.m. - 6:00 p.m. | 2014-07-13 | ✓ |
| 8 серія | 6:00 p.m. - 7:00 p.m. | 2014-07-20 | ✓ |
| 9 серія | 7:00 p.m. - 8:00 p.m. | 2014-07-27 | ✓ |
| 10 серія | 8:00 p.m. - 9:00 p.m. | 2014-08-03 | ✓ |
| 11 серія | 9:00 p.m. - 10:00 p.m. | 2014-08-10 | ✓ |
| 12 серія | 10:00 p.m. - 11:00 a.m. | 2014-08-17 | ✓ |
Дивіться всі частини
Мінімальна довжина коментаря – 20 знаків. Поважайте себе та інших!
Інтереси держави
- 2008
- IMDb: 6.3
Міцний горішок 2
- 1990
- IMDb: 7.2
Крокодил Данді у Лос-Анджелесі
- 2001
- IMDb: 4.8
Зірвати банк 2
- 2025
- IMDb: 3.8
Війни Драконів
- 2007
- IMDb: 3.5